Municipio en cifras
datos geográficos | |||
Extensión: | 43.00 km2 | ||
Núcleos de población: | 7 | ||
Límites: | Norte: Catral, Sur: Montesinos, Este: Formentera y Benijofar, Oeste: Benejuzar y Rafal | ||
Distancia a la capital de provincia: | 40.00 km | ||
Infraestructuras de comunicación: | |||
datos demográficos | |||
Cifra de población: | 20650 | ||
Densidad de población: | 483.60 Habitantes/Km2 | ||
datos comercio minorista | |||
Alimentación | |||
Comercio Tradicional | 199 | 12265.00 m2 | |
Supermercados | 7 | 4903.00 m2 | |
No Alimentación | |||
Vestido y Calzado | 64 | 5123.00 m2 | |
Hogar | 89 | 42251.00 m2 | |
Resto no alimentación | 119 | 13445.00 m2 | |
Comercio mixto y otros | |||
Grandes almacenes | m2 | ||
Hipermercados | 2 | 3000.00 m2 | |
Almacenes populares | 2 | 218.00 m2 | |
Otro comercio mixto | 32 | 4516.00 | |
Centros Comerciales | |||
Centros Comerciales | m2 | ||
Indicador de dotación comercial: | 21.00(nº: establecimientos /1000 Habitantes) | ||
Grado de concentración comercial |
|||
otros datos comerciales | |||
Mercados no sedentarios: | Mercado Tradicional de los Sábados. Declarado de interes Turistico |
||
Mercado municipal: | mercadillo semanal de los sábados | ||
Dotacion de aparcamientos: | |||
Superficie peatonal: |